经学科考核,学院博士研究生招生领导小组审核,确定公司2024年硕博连读和应届硕士毕业生“申请-考核”制攻读博士学位拟录取名单如下:
序号 | 拟录取学院代码 | 拟录取专业代码 | 拟录取专业名称 | 拟录取导师签名 | 类型(硕博连读、应届生) | 报名号 | 考生学号 | 姓名 | 是否录取 |
1 | 226 | 090200 | 园艺学 | 张凤兰 | 应届生 | 1012999857 | 2021202260012 | 秦鑫愿 | 是 |
2 | 226 | 090200 | 园艺学 | 郭金丽 | 应届生 | 1012999955 | 2021202260001 | 李静汝 | 是 |
3 | 226 | 090401 | 植物病理学 | 赵君 | 应届生 | 1012999896 | 2021202260021 | 王娅婷 | 是 |
4 | 226 | 090401 | 植物病理学 | 赵明敏 | 应届生 | 1012999839 | 2021202260038 | 张宝龙 | 是 |
5 | 226 | 090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 史丽 | 硕博连读 | 1012999877 | 2022202260028 | 付鑫婷 | 是 |
6 | 226 | 090402 | 农业昆虫与害虫防治 | 孟瑞霞 | 硕博连读 | 1012999926 | 2022202260027 | 董欣桐 | 是 |
7 | 226 | 090403 | 农药学 | 周洪友 | 应届生 | 1012999965 | 2021202260036 | 杨帆 | 是 |
公示时间:2024年3月15日-2024年3月21日
公示期间,对以上名单如有异议,请向学院博士研究生招生工作小组反映。
电话:0471-6385962
必赢线路检测3003no1
2024年3月15日